Alates 1. märtsist 2023 teostab kogu Põhja-Pärnumaa valla territooriumil segaolmejäätmete, biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete, pabri ja kartongijäätmete, biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete, suurjäätmete ja segapakendijäätmete kogumist ja vedu MTÜ Jäätmehalduskeskusega sõllmitud lepingu alusel AS Eesti Keskkonnateenused. Korraldatud jäätmeveo rakendumisest alates puudub teistel jäätmekäitlusettevõtetel õigus nimetatud piirkonnast korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid koguda ja vedada.
Klienditeenindus Musta tee 9 Viljandis linn
Kontor avatud Reedeti kell 9.00 - 17.00
Infot saab telefonil 43 55 025 ja e-posti teel viljandi@keskkonnateenused.ee.
Hinnakiri ja lisateenused:
Kehtib alates 01.10.2022
Biolagunevad köögi-ja sööklajäätmed
Mahuti suurus / m³ | Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EUR | Ühe mahuti tühjendus (km-ga 22%) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ga 22%) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ta) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ga 22%) EUR |
kuni 0,08m³ | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.44 | 45.00 | 54.90 |
kuni 0,14m³ | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.44 | 45.00 | 54.90 |
kuni 0,24m³ | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 3.05 | 55.00 | 67.10 |
Segaolmejäätmed
Mahuti suurus / m³ | Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EUR | Ühe mahuti tühjendus (km-ga 22%) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ga 22%) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ta) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ga 22%) EUR |
kuni 0,08m³ | 1.18 | 1.44 | 2.00 | 2.44 | 45.00 | 54.90 |
kuni 0,12m³ | 1.77 | 2.16 | - | - | - | - |
kuni 0,14m³ | 2.06 | 2.51 | 2.00 | 2.44 | 45.00 | 54.90 |
kuni 0,15 jäätmekott | 2.21 | 2.70 | - | - | - | - |
kuni 0,19m³ | 3.54 | 4.32 | 2.50 | 3.05 | 55.00 | 67.10 |
kuni 0,24m³ | 3.54 | 4.32 | 2.50 | 3.05 | 55.00 | 67.10 |
kuni 0,36m³ | 5.45 | 6.65 | 3.00 | 3.66 | 95.00 | 115.90 |
kuni 0,37m³ | 5.45 | 6.65 | 3.00 | 3.66 | 95.00 | 115.90 |
kuni 0,60m³ | 8.84 | 10.78 | 6.00 | 7.32 | - | - |
kuni 0,66m³ | 9.73 | 11.87 | 6.00 | 7.32 | 200.00 | 244.00 |
kuni 0,77m³ | 11.79 | 14.38 | 7.00 | 8.54 | 220.00 | 268.40 |
kuni 0,80m³ | 11.79 | 14.38 | 7.00 | 8.54 | 220.00 | 268.40 |
kuni 1,10m³ | 16.21 | 19.78 | 10.00 | 12.20 | 250.00 | 305.00 |
kuni 1,50m³ | 36.85 | 44.96 | 12.00 | 14.64 | - | - |
kuni 2,50m³ | 36.85 | 44.96 | 22.50 | 27.45 | 1,350.00 | 1,647.00 |
kuni 4,50m³ | 66.33 | 80.92 | 25.00 | 30.50 | 1,500.00 | 1,830.00 |
Paber ja papp
Mahuti suurus / m³ | Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EUR | Ühe mahuti tühjendus (km-ga 22%) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ga 22%) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ta) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ga 22%) EUR |
kuni 0,08m3 jäätmemahuti (paber) tühjendus | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.44 | 45.00 | 54.90 |
kuni 0,14m³ jäätmemahuti (paber) tühjendus | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.44 | 45.00 | 54.90 |
kuni 0,24m³ jäätmemahuti (paber) tühjendus | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 3.05 | 55.00 | 67.10 |
kuni 0,66m³ jäätmemahuti (paber) tühjendus | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 7.32 | 200.00 | 244.00 |
kuni 0,77m³ jäätmemahuti (paber) tühjendus | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 8.54 | 220.00 | 268.40 |
kuni 1,10m³ jäätmemahuti (paber) tühjendus | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 12.20 | 250.00 | 305.00 |
kuni 1,50m³ jäätmemahuti (paber) tühjendus | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 27.45 | 0.00 | 0.00 |
kuni 2,50m³ jäätmemahuti (paber) tühjendus | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 27.45 | 1,350.00 | 1,647.00 |
kuni 4,50m³ jäätmemahuti (paber) tühjendus | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 30.50 | 1,500.00 | 1,830.00 |
Segapakend
Mahuti suurus / m³ | Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EUR | Ühe mahuti tühjendus (km-ga 22%) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ga 22%) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ta) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ga 22%) EUR |
kuni 0,08m3 pakendikonteineri tühjendus | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.44 | 45.00 | 54.90 |
kuni 0,14m3 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.44 | 45.00 | 54.90 |
kuni 0,15 m3 pakendikoti tühjendus | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
kuni 0,24m3 pakendikonteineri tühjendus | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 3.05 | 55.00 | 67.10 |
kuni 0,36m3 pakendikonteineri tühjendus | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.66 | 95.00 | 115.90 |
kuni 0,66m³ pakendikonteineri tühjendus | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 7.32 | 200.00 | 244.00 |
kuni 0,77m³ pakendikonteineri tühjendus | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 8.54 | 220.00 | 268.40 |
kuni 1,10m³ pakendikonteineri tühjendus | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 12.20 | 250.00 | 305.00 |
kuni 1,5m³ pakendikonteineri tühjendus | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
kuni 2,50m³ pakendikonteineri tühjendus | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 27.45 | 1,350.00 | 1,647.00 |
kuni 4,50m³ pakendikonteineri tühjendus | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 30.50 | 1,500.00 | 1,830.00 |
Aia- ja haljastusjäätmed
Mahuti suurus / m³ | Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EUR | Ühe mahuti tühjendus (km-ga 22%) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ga 22%) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ta) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ga 22%) EUR |
kuni 0,15m³ kott (kuni 20kg) | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
kuni 0,20m³ kott (kuni 25kg) | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
kuni 0,24m3 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 3.05 | 55.00 | 67.10 |
Suurjäätmed
Mahuti suurus / m³ | Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EUR | Ühe mahuti tühjendus (km-ga 22%) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ga 22%) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ta) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ga 22%) EUR |
Suurjäätmed | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
Poolte kokkuleppel rakendatavad lisateenused: | EUR (km-ta) | EUR (km 22%) |
---|
0,14 m3 bio.jäätmete kont. vooderduskott | 1.60 | 1.95 |
0,24 m3 bio.jäätmete kont. vooderduskott | 1.92 | 2.34 |
Arve lisa vaheleht (kuu koond osutatud teenuste ülevaade aadresside, teenuste ja jäätmeliikide kaupa) | 2.00 | 2.44 |
Biofilterkaane 140l müük | 36.00 | 43.92 |
Biofilterkaane 140l rent | 1.00 | 1.22 |
Biofilterkaane 240l müük | 45.00 | 54.90 |
Biofilterkaane 240l rent | 1.25 | 1.53 |
Biofilterkaane paigaldus kliendi konteinerile | 10.00 | 12.20 |
Jäätmemahuti kleebis, tk | 2.25 | 2.75 |
Jäätmemahuti paigaldus, teisaldus, ringivahetus (sisaldab puhastust) tk | 50.00 | 61.00 |
Jäätmetõendi väljastamine, kord | 15.98 | 19.50 |
Kliendi konteineri luku, värava või tõkkepuu avamise haldamise tasu,€/kuu | 7.50 | 9.15 |
Kogumismahuti luku, värava, ukse, tõkkepuu jms avamine (ka mobiilside teenusena), kord | 2.00 | 2.44 |
Konteineri pesu (lisandub konteineri paigaldustasu), tk | 25.00 | 30.50 |
Konteineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud jäätmete äravedu, m3 | 22.11 | 26.97 |
Luku aasade paigaldamine 0,08-1,10 m3 jäätmemahutile, tk | 20.00 | 24.40 |
Luku aasade paigaldamine 1,50-4,50 m3 jäätmemahutile, tk | 28.00 | 34.16 |
* Mahuti käsitransport jäätmeveokini kuni 1,10 m3 ratastel konteiner, 11-20 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast, tk | 5.80 | 7.08 |
Paberkandjal graafiku, lepingu, võlateate, korduva arve jms saatmine posti teel | 3.20 | 3.90 |
Pakendikott 560*1380 | 0.50 | 0.61 |
Tabalukk sarivõtmega, tk | 30.00 | 36.60 |
Tagurdamine kliendi mahutini alates 150 m | 3.20 | 3.90 |
Ületäitunud konteineri lisakuupmeetri laadimine ja vedu, 1m³ | 22.11 | 26.97 |
Transpordi tasu ei võeta rendile antavate või müüdavate jäätmemahutite laialipaigutamisel korraldatud jäätmeveo teenuse osutamise alguses 01.02.2023 kuni 30.04.2023 ja jäätmemahutite äraviimisel korraldatud jäätmeveo teenuse osutamise perioodi lõppemisel.
Segaolmejäätmete kogumisel võrdub tühisõit vastava mahutitüübi kogumistasu hinnaga, paberi ja kartongi, segapakendijäätmete ning biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumisel tühisõidu tasu on sama suurusega segaolmejäätmete kogumismahuti tühjendamise teenustasu hind.
Segaolmejäätmete tellimusel esitatud graafikuvälise veopäeva puhul rakendatakse 1,5-kordset kogumismahuti tühjendamise hinda. Paberi ja kartongi, biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete graafikuvälise veopäeva tasu on sama suurusega segaolmejäätmete kogumismahuti 50% tühjendamise teenustasu hind.
Konteineriväliste jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) visuaalsel vaatlusel.