Hinnakiri ja lisateenused:
Kehtib alates 01.10.2018
Biolagunevad köögi-ja sööklajäätmed
Mahuti suurus / m³ | Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EUR | Ühe mahuti tühjendus (km-ga 20%) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ga 20%) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ta) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ga 20%) EUR |
0,14 | 1.53 | 1.84 | 1.85 | 2.22 | 39.17 | 47.00 |
kuni 0,24 | 2.63 | 3.16 | 2.20 | 2.64 | 50.00 | 60.00 |
Segaolmejäätmed
Mahuti suurus / m³ | Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EUR | Ühe mahuti tühjendus (km-ga 20%) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ga 20%) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ta) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ga 20%) EUR |
Ettemakstud jäätmekott 0,14 | 1.53 | 1.84 | - | - | 0.27 | 0.32 |
kuni 0,14 | 1.53 | 1.84 | 1.85 | 2.22 | 39.17 | 47.00 |
kuni 0,24 | 2.63 | 3.16 | 2.20 | 2.64 | 50.00 | 60.00 |
kuni 0,37 | 4.05 | 4.86 | 2.80 | 3.36 | 88.33 | 106.00 |
kuni 0,66 | 7.22 | 8.66 | 5.75 | 6.90 | 180.00 | 216.00 |
kuni 0,80 | 8.75 | 10.50 | 6.50 | 7.80 | 190.00 | 228.00 |
kuni 1,10 | 12.03 | 14.44 | 9.00 | 10.80 | 220.00 | 264.00 |
kuni 1,50 | 16.41 | 19.69 | 10.00 | 12.00 | - | - |
kuni 2,50 | 27.35 | 32.82 | 14.00 | 16.80 | 950.00 | 1,140.00 |
kuni 4,50 | 49.23 | 59.08 | 17.00 | 20.40 | 1,100.00 | 1,320.00 |
Paber ja papp
Mahuti suurus / m³ | Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EUR | Ühe mahuti tühjendus (km-ga 20%) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ga 20%) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ta) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ga 20%) EUR |
kuni 0,36 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 3.36 | - | - |
kuni 0,66 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 6.90 | 180.00 | 216.00 |
kuni 0,80 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 7.80 | 190.00 | 228.00 |
kuni 1,10 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 10.80 | 220.00 | 264.00 |
kuni 2,50 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 16.80 | 950.00 | 1,140.00 |
kuni 4,50 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 20.40 | 1,100.00 | 1,320.00 |
Poolte kokkuleppel rakendatavad lisateenused: | EUR (km-ta) | EUR (km 20%) |
---|
0,14-0,37m3 konteineri pesu*** (Lisandub konteineri paigaldustasu), tk | 15.00 | 18.00 |
0,60-1,10m3 konteineri pesu*** (Lisandub konteineri paigaldustasu), tk | 18.00 | 21.60 |
1,50-4,50m3 konteineri pesu*** (Lisandub konteineri paigaldustasu), tk | 25.00 | 30.00 |
Biolagunevate jäätmete kogumismahuti vooderduskott ja paigaldus vedaja poolt 0,24m3 mahutile, tk | 1.90 | 2.28 |
Biolagunevate jäätmete kogumismahuti vooderduskott ja paigaldus vedaja poolt kuni 0,14m3 mahutile, tk | 1.62 | 1.94 |
Jäätmete väljaveograafiku korduv saatmine kliendi soovil posti teel (ei rakendu e-posti teel saates), tk | 2.00 | 2.40 |
Jäätmeveoki tagurdamine kliendi mahutini alates 151 meetrist | 9.59 | 11.51 |
Kliendi värava või tõkkepuu avamine ja avamiseks kasutatava puldi või võtme haldamise tasu, kuu | 9.59 | 11.51 |
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,50m3 ja suurem konteiner**, tk | 40.00 | 48.00 |
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,10m3 konteiner**, tk | 16.50 | 19.80 |
Kordusarve, korduva võlateate saatmine tasumata arvete kohta, kord | 3.20 | 3.84 |
Lisa olmeprügi m3 | 30.00 | 36.00 |
Mahuti käsitransport jäätmeveokini kuni 1,10m3 ratastel konteiner (üle 20 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast),tk | 9.51 | 11.41 |
Võlgnevuse puudumise kohta teate või saldokaardi väljasaatmine kliendi soovil, tk | 3.20 | 3.84 |
Ületäitunud konteineri lisakuupmeetri laadimine ja vedu*, 1m³ | 30.00 | 36.00 |
* Konteineriväliste jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) visuaalselt.
**Ei rakendata kuni 31.10.2018 ja kontsessiooni lõppemisel.
***Lisatakse konteineri tühjendustasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.
Ettemakstud jäätmekott 140 liitrit hind koos veoga 2,16€/tk.
Graafikuvälise olmejäätmete veo tellimisel rakendatakse tavahinnakirjast +30% kõrgemat teenustasu võrreldes tavahindadega.
Olmejäätmete kogumisel võrdub tühisõit vastava mahuti tühjendamise hinnast 50%, kuid mitte vähem kui 1€.
Paberijäätmete kogumisel on tühisõidu maksumus 3,84€.
Üürikonteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub tasu konteineri tühjenduse ja pesu eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.