Poolte kokkuleppel rakendatavad lisateenused: | EUR (km-ta) | EUR (km 20%) |
---|
0,08-0,37m3 konteineri pesu*** (Lisandub konteineri transport), tk | 15.00 | 18.00 |
0,60-1,10m3 konteineri pesu*** (Lisandub konteineri transport), tk | 18.00 | 21.60 |
1,50-4,50m3 konteineri pesu*** (Lisandub konteineri transport), tk | 25.00 | 30.00 |
Biolagunevate ja paberjäätmete tühisõidutasu, kord | 3.20 | 3.84 |
Biolagunevate jäätmete kogumismahuti vooderduskott ja paigaldus vedaja poolt 0,08m3 ja 0,14m3 mahutile, 1 tk | 1.62 | 1.94 |
Biolagunevate jäätmete kogumismahuti vooderduskott ja paigaldus vedaja poolt 0,24m3 mahutile, 1 tk | 1.90 | 2.28 |
Jäätmemahuti, selle ligipääsu või hoiukoha avamiseks kasutatava võtme või puldi haldamise tasu, €/kuu | 9.59 | 11.51 |
Jäätmete väljaveograafiku saatmine kliendi soovil posti teel, tk | 2.00 | 2.40 |
Konteineri kõrval olevate lahtise jäätmete koristamine(lisandub tasu jäätmete eest) * €/kord | 10.00 | 12.00 |
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,50m3 ja suurem konteiner**, tk | 40.00 | 48.00 |
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,10m3 konteiner**, tk | 16.50 | 19.80 |
Kottidesse pakendatud konteinerivälised jäätmete laadimine ja vedu*, 1m³ | 30.00 | 36.00 |
Lisa paberjäätmed*, 1m3 | 30.00 | 36.00 |
Mahuti käsitransport jäätmeveokini (11-25m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), tk | 3.20 | 3.84 |
Mahuti käsitransport jäätmeveokini (üle 25m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), tk | 9.59 | 11.51 |
Segaolmejäätmete tühisõidutasu, kord | 1.50 | 1.80 |
Suuremõõtmeliste jäätmete laadimine ja äravedu (v.a. ehituspraht)*, 1m3 | 0.01 | 0.01 |
Suurjäätmete tühisõidutasu, kord | 9.59 | 11.51 |
Vahelehe saatmine | 2.00 | 2.40 |
Võlateate saatmise tasu, kord | 3.20 | 3.84 |
Ületäitunud konteineri lisakuupmeetri laadimine ja vedu*, 1m³ | 25.00 | 30.00 |
*Konteineri väliste jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõivatava ruumi järgi!
**Rendikonteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub tasu konteineri tühjenduse ja pesu eest vastavalt hinnakirjale.
***Teenust osutame ainult AS Eesti Keskkonnateenused rendikonteineritele.
Graafikuvälise jäätmete veo tellimisel rakendatakse + 30% kõrgemat teenustasu võrreldes tavahinnakirjaga!